DOWNLOADS
Aktuellste NAV
Entwicklung
AUM (verwaltetes Vermögen)
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)
Dividendenbehandlung
Managementgebühr
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV ist ein SICAV-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex ITI Funds Russland USD Eurobond Index (ITIEURBD) nachbildet.
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index ist ein festverzinslicher Gesamtrendite-Index, der zur Messung der Entwicklung von auf USD lautenden russischen Staats- und Unternehmens-Eurobonds dient.
USD-Eurobonds, die in den unterliegenden Index aufgenommen wurden, müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Ausstehender Betrag von mindestens 750 Mio. USD, nur USD-Bullet Anleihen, maximal 2 Emissionen pro Unternehmensemittent, Bonitätsbewertung äquivalent oder höher als das Länderrating Russlands und Aufnahme in die Lombardliste der russischen Zentralbank.
Sanktionsausgeber sind ausgeschlossen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von Solactive berechnet.
Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Name | ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV - A USD |
Börsenfernschreiber | RUSB |
RIC | RUSB.L RUSB.MM |
Bloomberg Börsenfernschreiber | RUSB LN RUSB RM |
Zahlungsstelle | Luxemburg |
OGAW | Ja |
Unterliegender Index | ITIEURBD Index (ITIEURBD) |
Replikationsmethode | Physisch |
Regewichtungshäufigkeit | Vierteljährlich |
Notierung | Keine Börsennotierung [in Liquidation] |
Handelswährungen | Kein Handel an Börsen [in Liquidation] |
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | LU1483649825 |
Hauptwährung | USD |
Gesamtkostenquote | 0.50% |
Einkommensverwendung | Kapitalisierung |
Häufigkeit der Dividendenausschüttung | N/A |
Depotstelle | Edmond de Rothschild (Europe) |
Verwaltungsgesellschaft | Funds Avenue |
Anlageverwalter | Da Vinci Capital Management |
Rechnungsprüfer | KPMG |
Rechtsberater | Dechert |
Aufsichtsführende Person | CSSF |
Anzahl der Beteiligungen: | 10 |
Dauer (Jahre): | 4.56 |
Durchschnittliches Rating: | BBB- |
Niedrigstes Rating: | BBB- |
Anleihen mit dem Rating unter BBB-: | 0.00% |
Durchschnittlicher Zinssatz: | 4.57% |
Endfälligkeitsrendite: | 7.72% |
Ausstehender Gesamtbetrag der Emissionen (USD): | 13,550,141,416 |
RUSB Entwicklung seit 4 Jänner 2021: | -24.53% |
Index Entwicklung seit 4 Jänner 2021: | -33.42% |
*Alle Daten per 25 Februar 2022
# | ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | Wertpapierbezeichnung | Währung | Land | Gewicht | S&P | Moody’s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XS0559915961 | VEBBNK 6.8 11/22/25 | USD | RU | 15.40% | BBB- | |
2 | XS2384719402 | PHORRU 2.6 09/16/28 | USD | RU | 13.28% | BBB- | Baa3 |
3 | XS2010044621 | SIBUR 3.45 09/23/24 | USD | RU | 12.28% | Baa3 | |
4 | XS2046736919 | CHMFRU 3.15 09/16/24 | USD | RU | 11.22% | Baa2 | |
5 | XS0316524130 | GAZPRU 7.288 08/16/37 | USD | RU | 9.34% | BBB- | Baa2 |
6 | XS0767473852 | RUSSIA 5 5/8 04/04/42 | USD | RU | 8.76% | BBB- | Baa3 |
7 | XS2010030919 | ALRSRU 3.1 06/25/27 | USD | RU | 8.23% | BBB- | Baa2 |
8 | XS0997544860 | SIBNEF 6 11/27/23 | USD | RU | 8.01% | BBB- | Baa2 |
9 | XS0971721963 | RUSSIA 5 7/8 09/16/43 | USD | RU | 5.68% | BBB- | Baa3 |
10 | Cash | USD | US | 4.48% |
Quelle: ITI Funds, Bloomberg.
We’ve designed this website to give you clear information to help you make informed investment decisions. We don’t offer investment advice based on personal circumstances. If you are unsure whether the products mentioned on this site are suitable for you, please speak to a financial adviser. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments, and the income from them, may fall or rise and you might get back less than you invested.