DOWNLOADS
Aktuellste NAV
Entwicklung
AUM (verwaltetes Vermögen)
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)
Dividendenbehandlung
Managementgebühr
ITI Funds Russia RTS Equity UCITS ETF SICAV ist ein SICAV-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex RTS Index (RTSI$) nachbildet.
Der RTS Index ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen zusammensetzt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gehandelt werden.
Die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Streubesitz von mindestens 10%, Liquiditätsquote von 15% oder mehr, Erfolgsbilanz der täglichen Geschäfte und Veröffentlichung von Finanzdaten gemäß IFRS-Standards.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von MOEX in USD berechnet und von den S & P Dow Jones-Indizes verbreitet.
Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Name | ITI Funds Russia RTS Equity UCITS ETF SICAV - A USD |
Börsenfernschreiber | RUSE |
RIC | ITRUSE.L RUSE.MM |
Bloomberg Börsenfernschreiber | RUSE LN RUSE RM |
Zahlungsstelle | Luxemburg |
OGAW | Ja |
Unterliegender Index | RTS Index (RTSI$) |
Replikationsmethode | Рhysisch |
Regewichtungshäufigkeit | Vierteljährlich |
Notierung | Keine Börsennotierung [in Liquidation] |
Handelswährungen | Kein Handel an Börsen [in Liquidation] |
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | LU1483649312 |
Hauptwährung | USD |
Gesamtkostenquote | 0.65% |
Einkommensverwendung | Dividendenausschüttung |
Häufigkeit der Dividendenausschüttung | Jährlich |
Depotstelle | Edmond de Rothschild (Europa) |
Verwaltungsgesellschaft | Funds Avenue |
Anlageverwalter | Da Vinci Capital Management |
Rechnungsprüfer | KPMG |
Rechtsberater | Dechert |
Aufsichtsführende Person | CSSF |
Anzahl der Beteiligungen:: | 43 |
Branchendiversifikation: | 9 |
Geschätzte Devidentenrenditen diverser Beteiligungen: | 13.26% |
Beteiligungsauszahlungsquote: | 33% |
Beteiligungskursgewinnverhältnis (P/E) | 4.77 x |
Börsenwert Beteiligung (USD Bn): | 449.79 |
Beteiligung ADV 6M (USD k): | 162,408,957 |
RTS Futures Open Interest (USD): | 5,799,731,756 |
RUSE Entwicklung seit 4 Jänner 2021: | -28.77% |
Index Entwicklung seit 4 Jänner 2021: | -34.24% |
*Alle Daten per 25 Februar 2022
# | ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | Wertpapierbezeichnung | Währung | Land | Gewicht | Branche | 3M täglich gehandelter Wert, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RU0007661625 | Gazprom PJSC | RUB | RU | 16.27% | Energie | 335 271 925 |
2 | RU0009024277 | LUKOIL PJSC | RUB | RU | 13.72% | Energie | 110 015 515 |
3 | RU0009029540 | Sberbank of Russia PJSC | RUB | RU | 8.69% | Finanzwesen | 383 682 062 |
4 | RU0007288411 | MMC Norilsk Nickel PJSC | RUB | RU | 8.39% | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 98 399 176 |
5 | RU000A0DKVS5 | Novatek PJSC | RUB | RU | 6.48% | Energie | 37 472 375 |
6 | NL0009805522 | Yandex NV | RUB | RU | 4.24% | Telekommunikationsdienste | 75 264 713 |
7 | US87238U2033 | TCS Group Holding PLC | RUB | RU | 3.15% | Finanzwesen | 44 651 506 |
8 | RU000A0JNAA8 | Polyus PJSC | RUB | RU | 2.54% | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 30 162 634 |
9 | JE00B6T5S470 | Polymetal International PLC | RUB | RU | 2.41% | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 24 946 737 |
10 | Cash | USD | US | 2.17% |
Quelle: ITI Funds, Bloomberg.
We’ve designed this website to give you clear information to help you make informed investment decisions. We don’t offer investment advice based on personal circumstances. If you are unsure whether the products mentioned on this site are suitable for you, please speak to a financial adviser. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments, and the income from them, may fall or rise and you might get back less than you invested.